歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他測試類 > 滑線變阻器 > BX7單管滑線變阻器
                            
簡要描述:BX7單管滑線變阻器,本產(chǎn)品適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設(shè)計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。在實驗室中作研究試驗或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
產(chǎn)品型號:BX7
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-08
訪  問  量: 1606產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
BX7單管滑線變阻器概述:
BX7單管滑線變阻器,本產(chǎn)品適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設(shè)計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。在實驗室中作研究試驗或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用。
 
BX7-11-16(滑線電阻器)
 
|              型號  |                          外形及安裝尺寸(mm)  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||
|              L  |                          D  |                          H  |                          a  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              BX7-11  |                          265  |                          90  |                          145  |                          230±3  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BX7-12  |                          325  |                          90  |                          145  |                          280±3  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BX7-13  |                          370  |                          90  |                          145  |                          330±3  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BX7-14  |                          420  |                          90  |                          145  |                          380±3  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BX7-15  |                          470  |                          90  |                          145  |                          430±3  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              BX7-16  |                          520  |                          90  |                          145  |                          480±3  |         |||
BX7-11-16滑線變阻器(滑線電阻器)電阻、電流范圍表
|              型號  |                          型號 BX7-11  |                          型號 BX7-12  |                          型號 BX7-13  |                          型號 BX7-14  |                          型號 BX7-15  |                          型號 BX7-16  |         |
|              電阻Ω  |         |||||||
|              電流(A)  |                          
  |         ||||||
|              0.10  |                          5K  |                          7K  |                          8.7K  |                          10.5K  |                          12.5K  |                          14.5K  |         |
|              0.12  |                          3.5K  |                          4.7K  |                          6K  |                          7K  |                          8K  |                          9.5K  |         |
|              0.14  |                          2.3K  |                          3.3K  |                          4.6K  |                          5.3K  |                          6.3K  |                          7K  |         |
|              0.20  |                          1.9K  |                          2.6K  |                          3.2K  |                          4K  |                          4.5K  |                          5K  |         |
|              0.22  |                          1.4K  |                          1.9K  |                          2.4K  |                          2.9K  |                          3.4K  |                          3.9K  |         |
|              0.30  |                          1.1K  |                          1.5K  |                          1.9K  |                          2.3K  |                          2.7K  |                          3K  |         |
|              0.35  |                          850  |                          1.2K  |                          1.5K  |                          1.8K  |                          2.1K  |                          2.4K  |         |
|              0.40  |                          650  |                          900  |                          1.1K  |                          1.4K  |                          1.6K  |                          1.8K  |         |
|              0.50  |                          600  |                          800  |                          1K  |                          1.2K  |                          1.4K  |                          1.6K  |         |
|              0.58  |                          400  |                          550  |                          700  |                          850  |                          1K  |                          1.4K  |         |
|              0.65  |                          340  |                          450  |                          580  |                          700  |                          800  |                          950  |         |
|              0.80  |                          250  |                          350  |                          420  |                          500  |                          600  |                          700  |         |
|              0.90  |                          190  |                          250  |                          320  |                          400  |                          450  |                          520  |         |
|              1.00  |                          140  |                          190  |                          240  |                          290  |                          340  |                          390  |         |
|              1.45  |                          100  |                          140  |                          180  |                          210  |                          250  |                          280  |         |
|              1.80  |                          80  |                          110  |                          140  |                          170  |                          200  |                          220  |         |
|              2.00  |                          50  |                          70  |                          90  |                          100  |                          120  |                          140  |         |
|              2.50  |                          35  |                          45  |                          55  |                          70  |                          80  |                          90  |         |
|              3.00  |                          23  |                          32  |                          40  |                          50  |                          55  |                          65  |         |
|              3.50  |                          17  |                          23  |                          30  |                          35  |                          40  |                          48  |         |
|              4.50  |                          10  |                          15  |                          18  |                          22  |                          25  |                          30  |         |
|              6.00  |                          6.5  |                          9  |                          12  |                          15  |                          18  |                          20  |         |
|              7.00  |                          4.7  |                          6  |                          8  |                          10  |                          12  |                          14  |         |
|              8.00  |                          3  |                          4  |                          5  |                          6.5  |                          7.5  |                          8.5  |         |
|              10.00  |                          2.5  |                          3.5  |                          4.5  |                          5.5  |                          6.5  |                          7.5  |         |
|              13.00  |                          1.5  |                          2  |                          2.5  |                          3  |                          3.5  |                          4.2  |         |
|              15.00  |                          1.1  |                          1.5  |                          1.9  |                          2.3  |                          2.6  |                          3  |         |
|              20.00  |                          0.75  |                          1  |                          1.3  |                          1.5  |                          1.8  |                          2  |         |
|              22.50  |                          0.55  |                          0.75  |                          0.95  |                          1.1  |                          1.3  |                          1.5  |         |
|              30.00  |                          0.4  |                          0.55  |                          0.7  |                          0.83  |                          0.97  |                          1.1  |         |
|              50.00  |                          0.13  |                          0.19  |                          0.24  |                          0.28  |                          0.32  |                          0.36  |         |
產(chǎn)品咨詢