歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液壓千斤頂產(chǎn)品系列 > 立式油壓千斤頂 > QYL1.6立式液壓千斤頂
                            
簡(jiǎn)要描述:用戶根據(jù)實(shí)際需求增訂配件,上海天皋電氣對(duì)該產(chǎn)品實(shí)行三包,歡迎用戶來人來函訂購(gòu)。我廠將竭誠(chéng)為用戶服務(wù)。
產(chǎn)品型號(hào):QYL1.6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-08
訪  問  量: 1411產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
立式液壓千斤頂
|              型號(hào)              |                          起重量(T)              |                          zui低高度(mm)              |                          起重高度(mm)              |                          調(diào)整高度(mm)              |                          公稱壓力(Mpa)              |         
|              QYL1.6              |                          1.6              |                          158              |                          90              |                          60              |                          34.7              |         
|              QYL3.2              |                          3.2              |                          195              |                          125              |                          60              |                          44.4              |         
|              QYL5D              |                          5              |                          198              |                          125              |                          80              |                          48.2              |         
|              QYL8              |                          8              |                          236              |                          160              |                          80              |                          56.6              |         
|              QYL10              |                          10              |                          240              |                          160              |                          80              |                          61.7              |         
|              QYL16              |                          16              |                          250              |                          160              |                          80              |                          63.7              |         
|              QYL20              |                          20              |                          280              |                          180              |                          /              |                          69.4              |         
|              QYL20D              |                          20              |                          245              |                          145              |                          70              |                          69.4              |         
|              QYL32              |                          32              |                          285              |                          180              |                          /              |                          71              |         
|              QYLD32              |                          32              |                          260              |                          130              |                          /              |                          70              |         
|              QYL50              |                          50              |                          300              |                          180              |                          /              |                          70              |         
|              QYLD50              |                          50              |                          235              |                          130              |                          /              |                          70              |         
|              QYL100D              |                          100              |                          335              |                          180              |                          /              |                          63.7              |         
|              QYL200D              |                          200              |                          375              |                          200              |                          /              |                          63.7              |         
產(chǎn)品咨詢