歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分流器產(chǎn)品系列 > 分流器 > 2000A-2500A分流器
                            
簡(jiǎn)要描述:2000A-2500A分流器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-07
訪  問(wèn)  量: 1824產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | 
| 2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 | 
| 2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 | 
| 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | 
| 2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 | 
| 2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 | 
| 種類75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | 
| 2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 | 
| 2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 | 
產(chǎn)品咨詢