歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 多功能真空濾油機 > 防爆精細濾油車報價
                            
簡要描述:精細濾油車是電力維修部門現(xiàn)場檢修各類高低壓(500KV以下)輸變電設(shè)備用絕緣油的理想設(shè)備,該系列產(chǎn)品移動方便,各項技術(shù)指標達到國內(nèi)同類產(chǎn)品*水平,部分指標居水平
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-06
訪  問  量: 1074產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
高效真空濾油機是電力維修部門現(xiàn)場檢修各類高低壓(500KV以下)輸變電設(shè)備用絕緣油的理想設(shè)備,該系列產(chǎn)品移動方便,各項技術(shù)指標達到國內(nèi)同類產(chǎn)品*水平,部分指標居國內(nèi)水平,并獲得國家,號:922169721,采用全封閉濾油方式??蓭щ娮鳂I(yè),可同時干燥變壓器等設(shè)備中的濕氣,廣泛用于電廠、工礦企業(yè)凈化變壓器油、透平油、液壓油、互感器油、冷凍油等油液中的水分、氣體和雜質(zhì)微粒。
變壓器油濾油機技術(shù)參數(shù):
|              型號             性能              |                          DZJ             -30              |                          DZJ             -50              |                          DZJ             -75              |                          DZJ             -100              |                          DZJ             -125              |                          DZJ             -150              |                          DZJ             -200              |                          DZJ             -300              |         |
|              工作             能力              |                          流量L/min              |                          30              |                          50              |                          75              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          300              |         
|              擊穿電壓Kv              |                          ≥60              |                          ≥70              |         |||||||
|              真空度              |                          ≤0.098              |         ||||||||
|              工作壓力(Mpa)              |                          ≤0.35              |         ||||||||
|              工作噪音(dB)              |                          ≤70              |                          ≤75              |                          ≤80              |         ||||||
|              含水量mg/kg              |                          ≤7              |         ||||||||
|              含氣量%              |                          ≤0.3              |         ||||||||
|              電加熱功率Kw              |                          15              |                          15              |                          24              |                          36              |                          48              |                          60              |                          72              |                          75              |         |
|              總功率Kw              |                          16.5              |                          32              |                          32              |                          36              |                          56              |                          67.2              |                          80              |                          80              |         |
|              電源電壓V              |                          380              |         ||||||||
|              進出口徑              |                          DN25              |                          DN32              |                          DN48              |                          DN50              |                          DN60              |         ||||
|              油溫范圍              |                          30—60℃              |         ||||||||
|              重量(Kg)              |                          230              |                          340              |                          390              |                          460              |                          520              |                          600              |                          750              |                          800              |         |
|              外形尺寸mm              |                          900             *750             *1150              |                          1200             *900             *1450              |                          1400             *1000             *1550              |                          1600             *1100             *1700              |                          1700             *1100             *1800              |                          1700             *1100             *1800              |                          1800             *1200             *1900              |                          1900             *1200             *1900              |         |
產(chǎn)品咨詢