歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 單級滑觸線 > 購買行車滑觸線
                            
簡要描述:行車單極安全滑觸線:HXPnR- H系列單極組合式滑觸線由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護方便、使用安全等特點被廣泛應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運行速度快和環(huán)境較差的場合。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-04
訪  問  量: 1516產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
行 車單極安全滑觸線:HXPnR- H系列單極組合式滑觸線由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計新穎、結(jié) 構(gòu)合理、維護方便、使用安全等特點被廣泛應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運行速度快和環(huán)境較差的場合。
HXPnR-H、HXPnR-H B 系列單極組合式滑觸線  | |||||
型號規(guī)格  | 滑觸線截面尺寸(mm)  | 載流量 (A)  | 適配外置式集電器  | ||
A  | B  | C  | |||
HXPnR-H-150/200  | 26.5  | 20.0  | 7.0  | 200  | HJD-200  | 
HXPnR-H-250/400  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 400  | HJD-400 HJD-200  | 
HXPnR-H-400/600  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 600  | HJD-600 HJD-400  | 
HXPnR-H-500/800  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 800  | HJD-800 HJD-600  | 
HXPnR-H-700/1000  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 1000  | HJD-1000 HJD-600  | 
HXPnR-H-900/1250  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 1250  | HJD-1250 HJD-800  | 
HXPnR-H-1500/2000  | 65  | 50  | 12  | 2000  | HJD-1000 HJD-1250  | 
HXPnR-H-2000/2500  | 85  | 60  | 15  | 2500  | HJD-1250 HJD-1000  | 
HXPnR-H B -1600/2000  | 91.7  | 55  | 15.6  | 2000  | HJD-1000C HJD-1250C  | 
HXPnR-H B -2500/3000  | 91.7  | 55  | 15.6  | 3000  | HJD-1500C HJD-1250C  | 
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長度:6m。   | |||||
行車多極安全滑觸線
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護殼、多級導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產(chǎn)線以及檢測線。
 
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線  | |||||||
型號規(guī)格  | 滑觸線截面尺寸(mm)  | 極數(shù)  | 載流量(A)  | 適配內(nèi)置小車式集電器  | |||
A  | B  | C  | E  | ||||
HXTS-10  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-16  | 50  | JD-(3-16)/25  | 
HXTS-15  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 80  | JD-4/50  | 
HXTS-20  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-5  | 100  | JD-(3-5)/50  | 
HXTS-35  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 140  | JD-4/50  | 
HXTS-50  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-6  | 170  | JD-(3-6)/50  | 
HXTS-70  | 60.0  | 70.0  | 17.0  | 80.0  | 4-6  | 210  | JD-(4-6)/50  | 
HXTS-96  | 77.0  | 77.0  | 18.0  | 96.0  | 3-5  | 300  | JD-(3-5)/100  | 
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長度:4m  | |||||||
產(chǎn)品咨詢